![]() |
![]() |
|
Bo Rudy von Jahwe |
Akyra de l'Aire d'Alsace |
| (A2) Bo Rudy von Jahwe | (B) Rudy dell'Alfière | (C) Benito del Colle dell'Infinito |
| Deborah dell'Alfiere | ||
| (B2) Xue von den Busch | (A1) Future von German Dream | |
| (C1) Italia von den Busch | ||
| (B/C) Akyra de l'Aire d'Alsace | (A) Senna des Courtillières | (B) Périco du Val d'Europe |
| (A) Pretty Woman des Courtillières | ||
| (C) Toska de l'Aire d'Alsace | (A) Mistral Gagnant des Jardins de Passiflore | |
| (C) Rélia de l'Aire d'Alsace |
![]() |
![]() |
|
Périco du Val d'Europe |
Bahya de l'Aire d'Alsace |
| (B) Périco du Val d'Europe | (A) Ibsen von Sembacher Flür | (A) Don Carlos du Fief des Ilots |
| (A) Hummel von Sembacher Flür | ||
| (D) Olinda dei Cavalieri del Monferrato | (B) Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |
| (A) Fedra del Colle dell'Infinito | ||
| (A/B) Bahya de l'Aire d'Alsace | (B) Ryxen de l'Aire d'Alsace | (A) Nyten des Jardins de Passiflore |
| (A) Jina de l'Aire d'Alsace | ||
| (C) Téquila de l'Aire d'Alsace | (A) Nestor du Clos de l'Escaladieu | |
| (B) O'Nikita de l'Aire d'Alsace |